SJG系列斜流式通风机,是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机,斜流式通风机流量大于离心式风机,全压高于轴流式风机,体积小于离心式风机。该风机通过了模拟机的实验研究,采用新的叶型及叶片,从而得到了更大的流量和压力,提高了风机的效率。SJG系列斜流式通风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流动,兼有离心式风机的压力系数较高和轴流式风机流量系数较高的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。风机可广泛应用于民用建筑、工矿企业、宾馆、饭店、博物馆、体育馆等通风换气场所,特别适用于管道安装空间较小的地方。
SJG系列斜流式通风机按叶轮直径分为200—800mm十几种规格、机号,风量由200-2500m3/h,全压由50—1200pa;
SJG系列斜流式通风机分SJG钢制斜流式风机和FSJG玻璃钢制斜流风机。
一、型号说明
二、性能参数表
GXF-Ⅰ型
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 重量 |
2.0F | 1450 | 200 | 110 | 0.04 | 58 | 16 |
2.5F | 1450 | 300 | 180 | 0.12 | 60 | 24 |
2.5D | 2900 | 580 | 716 | 0.75 | 73 | 32 |
3.0F | 1450 | 500 | 260 | 0.25 | 61 | 27 |
3.0D | 2900 | 980 | 1000| | 1.1 | 77 | 46 |
3.5S | 960 | 800 | 140 | 0.18 | 59 | 42 |
3.5F | 1450 | 1000 | 320 | 0.37 | 61 | 45 |
3.5D | 2900 | 1900 | 1100 | 2.2 | 79 | 65 |
4.0S | 960 | 1000 | 190 | 0.25 | 60 | 61 |
4.0F | 1450 | 1500 | 420 | 0.75 | 62 | 67 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 重量 |
4.5S | 960 | 1500 | 360 | 0.37 | 61 | 70 |
4.5F | 1450 | 2000 | 580 | 1.1 | 68 | 80 |
5.0S | 960 | 1500 | 360 | 0.75 | 63 | 90 |
5.0F | 1450 | 2000 | 710 | 2.2 | 69 | 110 |
6.0S | 960 | 3000 | 480 | 1.5 | 65 | 150 |
6.0F | 1450 | 4000 | 1200 | 5.5 | 75 | 165 |
7.0S | 960 | 4000 | 600 | 3 | 72 | 215 |
8.0E | 720 | 6000 | 700 | 4 | 65 | 372 |
8.0S1 | 960 | 6000 | 780 | 5.5 | 71 | 320 |
8.0S2 | 960 | 6000 | 880 | 7.5 | 72 | 360 |
GXF-Ⅱ型
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
4A | 2900 | 7260 | 490 | 2.2 | 2.4/2 | 86 | 63 |
1450 | 3810 | 132 | 0.37 | 70 | 40 | ||
4B | 1450 | 4527 | 175 | 0.55 |
| 76 | 54 |
4.5A | 2900 | 9897 | 556 | 3 | 3/2.4 | 87 | 82 |
1450 | 5416 | 168 | 0.55 | 73 | 50 | ||
4.5B | 1450 | 6390 | 223 | 0.75 |
| 77 | 64 |
5A | 2900 | 12083 | 498 | 4 | 4/3 | 90 | 102 |
1450 | 7471 | 207 | 0.75 | 74 | 63 | ||
5B | 1450 | 8876 | 275 | 1.5 |
| 81 | 84 |
5.5A | 2900 | 17656 | 839 | 7.5 | 8/6.5 | 93 | 145 |
1450 | 9664 | 231 | 1.5 | 80 | 88 | ||
5.5B | 1450 | 11814 | 333 | 2.2 |
| 82 | 105 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速(kw) | 双速功 | 噪声 | 重量 |
6A | 2900 | 20829 | 747 | 11 | 11/9 | 93 | 213 |
1450 | 13488 | 298 | 2.2 | 81 | 105 | ||
6B | 1450 | 13875 | 341 | 3 |
| 85 | 120 |
6.5A | 2900 | 25893 | 877 | 15 | 14/11 | 96 | 234 |
1450 | 16571 | 237 | 3 | 85 | 114 | ||
6.5B | 1450 | 16762 | 365 | 3 |
| 86 | 120 |
7A | 1450 | 26251 | 654 | 11 | 11/9 | 90 | 259 |
960 | 16332 | 241 | 2.2 | 84 | 154 | ||
7B | 1450 | 21927 | 430 | 4 |
| 85 | 146 |
8A | 1450 | 36350 | 745 | 15 | 14/11 | 94 | 340 |
960 | 21815 | 248 | 3 | 94 | 340 | ||
8B | 960 | 24409 | 316 | 5.5 |
| 85 | 221 |
三、型号说明
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
9A | 1450 | 45424 | 732 | 15 | 14/11 | 91 | 382 |
960 | 29806 | 284 | 4 | 79 | 278 | ||
9B | 960 | 32436 | 368 | 7.5 |
| 88 | 362 |
10A | 1450 | 55569 | 687 | 18.5 | 16/13 | 91 | 428 |
960 | 36790 | 301 | 5.5 | 81 | 395 | ||
10B | 960 | 40514 | 367 | 11 |
| 86 | 440 |
11A | 960 | 64085 | 610 | 22 | 20/15 | 94 | 610 |
720 | 42547 | 265 | 5.5 | 82 | 430 | ||
11B | 960 | 53969 | 444 | 15 |
| 88 | 557 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速(kw) | 双速功 | 噪声 | 重量 |
12A | 960 | 70926 | 528 | 22 | 20/16 | 94 | 718 |
720 | 53886 | 326 | 7.5 | 84 | 544 | ||
12B | 960 | 66363 | 447 | 15 |
| 91 | 602 |
13A | 960 | 89950 | 633 | 37 | 37/24 | 97 | 968 |
720 | 71199 | 382 | 15 | 87 | 812 | ||
13B | 720 | 71949 | 415 | 22 |
| 92 | 991 |
14A | 960 | 114829 | 798 | 45 | 42/30 | 98 | 1227 |
720 | 86122 | 448 | 18.5 | 89 | 920 | ||
14B | 720 | 83109 | 407 | 22 |
| 90 | 954 |
四、GXF-Ⅰ型风机外形尺寸表(单位:mm)
机 号 | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | A | B | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
2 | 200 | 240 | 260 | 350 | 160 | 280 | 320 | 110 | 160 | 190 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
2.5 | 250 | 290 | 310 | 420 | 195 | 350 | 390 | 150 | 200 | 230 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
3 | 300 | 340 | 360 | 470 | 195 | 350 | 390 | 190 | 240 | 260 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
3.5 | 350 | 390 | 410 | 550 | 250 | 460 | 500 | 230 | 280 | 290 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
4 | 400 | 440 | 460 | 610 | 250 | 460 | 500 | 270 | 320 | 330 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 450 | 490 | 510 | 660 | 265 | 490 | 530 | 300 | 360 | 350 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
5 | 500 | 550 | 570 | 750 | 315 | 590 | 630 | 300 | 460 | 390 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
6 | 600 | 650 | 680 | 870 | 350 | 650 | 700 | 420 | 500 | 460 | 10-Φ10.5 | Φ14.5 |
7 | 700 | 750 | 780 | 903 | 350 | 650 | 700 | 500 | 600 | 480 | 10-Φ10.5 | Φ14.5 |
8 | 800 | 850 | 880 | 1120 | 450 | 850 | 900 | 580 | 700 | 580 | 10-Φ12.5 | Φ14.5 |
五、XGXF-Ⅰ型加消音风机外形尺寸表(单位:mm)
机号 | D | D1 | D4 | L3 | n-Φ1 |
2 | 200 | 240 | 400 | 200 | 6-Φ6.5 |
2.5 | 250 | 290 | 450 | 250 | 6-Φ6.5 |
3 | 300 | 340 | 500 | 300 | 6-Φ8.5 |
3.5 | 350 | 390 | 550 | 350 | 8-Φ8.5 |
4 | 400 | 460 | 600 | 400 | 8-Φ8.5 |
机号 | D | D1 | D4 | L3 | n-Φ1 |
4.5 | 450 | 505 | 650 | 450 | 8-Φ8.5 |
5 | 500 | 555 | 700 | 500 | 8-Φ8.5 |
6 | 600 | 665 | 800 | 600 | 10-Φ10.5 |
7 | 700 | 760 | 900 | 700 | 10-Φ10.5 |
8 | 800 | 860 | 1000 | 800 | 10-Φ10.5 |
注:XGXF-Ⅰ型风机进出口加设消声器,可消声6-10dB(A),亦可加长消声器,以降底更大数值的噪声。
六、GXF-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm)
机 号 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
4 | 410 | 470 | 450 | 270 | 300 | 340 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 450 | 300 | 300 | 340 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 500 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 570 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 570 | 380 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 570 | 410 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 600 | 430 | 440 | 480 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 730 | 490 | 560 | 600 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 800 | 560 | 600 | 660 | 600 | 700 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1090 | 920 | 610 | 720 | 780 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1260 | 1030 | 660 | 730 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1310 | 1100 | 730 | 820 | 880 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1150 | 760 | 830 | 900 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1230 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
GXF-Ⅱ-A型低速、GXF-Ⅱ-B型外形尺寸表
GXF-Ⅱ-A型高速及双速型外形尺寸表
机 号 | Φ1 | Φ2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | 4-Φ |
4 | 410 | 470 | 500 | 270 | 340 | 380 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 500 | 300 | 340 | 380 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 530 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 620 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 720 | 380 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 720 | 410 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 740 | 430 | 540 | 580 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 830 | 490 | 580 | 660 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 850 | 560 | 620 | 680 | 600 | 700 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1090 | 880 | 610 | 740 | 700 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1210 | 1010 | 660 | 740 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1300 | 1100 | 730 | 800 | 870 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1280 | 760 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1290 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
注:GXF-Ⅱ型亦可加装进出口消声器,加装方法同XGXF-Ⅰ型,一般可消声6-10dB(A)。