HTF/PYHL—14A系列高温排烟节能通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,它具有离心式风机的高压力,轴流风机的大流量,效率高、节能好、噪声低、安装方便等特点。本系列通风机设计新型、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装、与老型号的离心式风机相比可节电20%,转速小于2000r/min时,噪声低于75dB(A),风机连接管道和安装在空调箱时,噪声小于70dB(A)。可代替200pa以下的中、低压离心风机,广泛应用于工业、民用建筑通风除尘等。PYHL—14A系列风机是HTF系列的派生产品,风机进风端装有集流消音器,产品能在300℃左右环境温度中正常运转1小时,既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用,适用于地下隧道、地下商场、地下车库等消防配套设施。
一、风机的结构特性
风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板片焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,具有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形,与消音功能的集流器联接成整体。出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。PYHL一14A型风机设计二次进风,有利于降低电机的环境温度。
二、风机的用途
HTF系列(PYHL—14A)高温排烟混流通风机广泛应用于地下隧道、地下车库、高端民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HTF(PYHL—14A)系列风机工作温度为300℃。气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬颗粒不等于150mg/m3,特殊环境可选用防爆型混流风机。
三、风机性能的选择
风机的性能可从表上查阅,表中列出的性能是至高效率范围内的性能,按流量分为五个特点,选用时按性能表为准,出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能。无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压为101325pa,t=20,相对温度--50%空气状态,当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算。风机安装方式可分为立式和卧式,如立式安装在订货中注明,如流量,压力安装尺寸等性能参数有特殊要求时,公司将为您另行设计生产。HTF(PYHL-14A)系列通风机的流量数值为300℃高温空气的流量值,比平常选用时HL3—2A系列风机流量值±5%.
四、型号说明
五、性能参数表
HTF-Ⅰ(Ⅱ)型(单、双速) 性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速 | 双速 | 噪声 | 重量 |
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 |
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 7900 500 | 510 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 |
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | ||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 |
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4/3 | 86 | 135 |
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 |
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 |
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | ||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 |
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速 | 双速 | 噪声 | 重量 |
8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 |
960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | ||
9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 11/9 | 90 | 284 |
960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | ||
10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 11/9 | 88 | 310 |
960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | ||
11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 16/13 | 92 | 380 |
960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | ||
12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8 | 93 | 480 |
720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | ||
13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8 | 94 | 520 |
720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | ||
15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 25/12 | 95 | 650 |
720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 |
注:双速风机重量参考同号中高速风机的重量。
六、HTF型风机外型尺寸表(单位:mm)
机号 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA | B | B2 |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 510 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 530 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 590 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 610 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 780 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 950 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1160 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1160 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
注:1、屋顶式风机基础高度应≥ 250mm 。
2、风机出厂时法兰一般不打孔,n-Φ1仅供参考,若要打孔请用户在订货时说明。
七、HTF型风机配带消声器外形尺寸表 [配带图示消声器后风机可降噪约8-20dB(A)]
机号 | 进风端消声器L1 | 出风端消声器L2 |
3.5-6.5 | 500、700、1000 | 500、700、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消声器长度可根据用户要求及消声量选取,除表中规定尺寸外,也可选择所需尺寸。